Bureaux d'informations touristiques

Office de Tourisme de Carcans-Maubuisson

Wifi

Français, Allemand, Anglais

Venez nous rencontrer à l'Office de Tourisme de Carcans-Maubuisson ! Situé à deux pas du plus grand lac naturel d'eau douce de France, notre équipe vous reçoit et saura vous donner leurs plus bons conseils. Les experts locaux partageront avec vous les meilleures adresses de glaciers et dénicheront pour vous les bons plans pour des activités en famille !

Classement & labels

  • Accueil Vélo
  • Générosité de l'Accueil
  • Le Tour de Gironde à vélo
  • Qualité Tourisme
  • Vélodyssée

Accessibilité

  • Handicap auditif
  • Handicap mental
  • Handicap moteur
  • Handicap visuel

À proximité

5

Plage surveillée de Maubuisson

carcans-maubuisson

Voir le tracé

5

Le sentier du Lac à Maubuisson

carcans-maubuisson
7 km
à pied
Durée : 2h
Difficulté : Facile

Voir le tracé

5

Le sentier des canaux

carcans-maubuisson
8 km
à pied
Durée : 1h45
Difficulté : Facile

Voir le tracé

3

Tour des lacs

carcans
55 km
à vélo
Durée : 6h
Difficulté : Facile

Ouverture

Ouverture du 05 avril 2025 au 04 mai 2025
JoursHoraires
Lundi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Mardi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Mercredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Jeudi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Vendredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Samedi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Dimanche 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30

Ouverture du 05 mai 2025 au 15 juin 2025
JoursHoraires
Lundi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Jeudi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Vendredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Samedi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Dimanche 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30

Ouverture du 16 juin 2025 au 04 juillet 2025
JoursHoraires
Lundi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Mardi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Mercredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Jeudi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Vendredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Samedi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Dimanche 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Ouverture du 05 juillet 2025 au 31 août 2025
JoursHoraires
Lundi 10h00 à 19h00
Mardi 10h00 à 19h00
Mercredi 10h00 à 19h00
Jeudi 10h00 à 19h00
Vendredi 10h00 à 19h00
Samedi 10h00 à 19h00
Dimanche 10h00 à 19h00

Ouverture du 01 au 14 septembre 2025
JoursHoraires
Lundi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Mardi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Mercredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Jeudi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Vendredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Samedi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Dimanche 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Ouverture du 15 au 28 septembre 2025
JoursHoraires
Lundi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Jeudi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Vendredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Samedi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Dimanche 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Ouverture du 29 septembre 2025 au 17 octobre 2025
JoursHoraires
Lundi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Jeudi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Vendredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Samedi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Dimanche 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00

Ouverture du 18 octobre 2025 au 01 novembre 2025
JoursHoraires
Lundi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Mardi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Mercredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Jeudi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Vendredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Samedi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Dimanche 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00

Prestations

Services

  • Billetterie spectacle
  • Information
  • Vente de produits touristiques
  • Visites guidées
  • Wifi